Поезд 151 "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки
Скорый поезд Санкт-Петербург - Хельсинки "Аллегро". Количество пассажирских мест в поезде Санкт Петербург - Хельсинки "Аллегро" - 341 (42 места в первом классе и 295 мест во втором классе). В поезде "Аллегро" 6 пассажирских вагонов и один вагон-ресторан на 38 посадочных мест. Скорость поезда Санкт Петербург - Хельсинки "Аллегро" - 220 км/ч. Приведенное расписание поезда Санкт-Петербург - Хельсинки является ознакомительным и требует уточнения на сайте РЖД
Расписание поезд 151 "Аллегро" Санкт Петербург - Хельсинки:
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | км | В пути |
| Санкт Петербург (Финляндский вокзал) | мин | 06:40 | 0 | ||
| Выборг | 07:35 | 10 | 07:45 | 129 | 0:55 |
| Вайниккала (здесь и далее финское время) | 07:14 | 7 | 07:21 | 159 | 1:34 |
| Куовола | 08:00 | 2 | 08:02 | 250 | 2:20 |
| Лахти | 08:26 | 2 | 08:28 | 312 | 2:46 |
| Тиккурила | 09:01 | 1 | 09:02 | 337 | 3:21 |
| Пасила | 09:10 | 1 | 09:11 | 362 | 3:30 |
| Хельсинки | 09:16 | 407 | 3:36 |
Расписание поезд 155 "Аллегро" Санкт Петербург - Хельсинки:
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | км | В пути |
| Санкт Петербург (Финляндский вокзал) | минут | 15:25 | 0 | ||
| Выборг | 16:20 | 10 | 16:30 | 129 | 0:55 |
| Вайниккала (здесь и далее финское время) | 15:59 | 7 | 16:06 | 159 | 1:34 |
| Куовола | 16:45 | 2 | 16:47 | 250 | 2:20 |
| Лахти | 17:11 | 2 | 17:13 | 312 | 2:46 |
| Тиккурила | 17:46 | 1 | 17:47 | 337 | 3:21 |
| Пасила | 17:55 | 1 | 17:56 | 362 | 3:30 |
| Хельсинки | 18:01 | 407 | 3:36 |
Стоимость билетов на поезд "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки (евро):
| Класс | Остановочные пункты |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вайниккала | Коувола | Лахти | Тиккурила | Пасила | Хельсинки | |
| 1 класс | 81 | 92 | 104,5 | 131,6 | 134 | 134 |
| 2 класс | 46,6 | 54,4 | 63,3 | 82,4 | 84 | 84 |
| 2 класс (для пассажиров с животными) |
66,6 | 74,4 | 83,3 | 102,4 | 104 | 104 |
Расписание поезд 033 "Репин" Санкт Петербург - Хельсинки:
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | км | В пути |
| Санкт Петербург (Финляндский вокзал) | минут | 07:17 | 0 | ||
| Выборг | 08:57 | 30 | 09:27 | 129 | 1:40 |
| Вайниккала (здесь и далее финское время) | 09:32 | 20 | 09:52 | 159 | 3:15 |
| Куовола | 10:47 | 2 | 10:49 | 250 | 4:30 |
| Лахти | 11:25 | 2 | 11:27 | 312 | 5:08 |
| Тиккурила | 12:18 | 1 | 12:19 | 337 | 6:01 |
| Пасила | 12:29 | 1 | 12:30 | 362 | 6:12 |
| Хельсинки | 12:35 | 407 | 6:18 |
Расписание поезд 0353 "Сибелиус" Санкт Петербург - Хельсинки:
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | км | В пути |
| Санкт Петербург (Финляндский вокзал) | минут | 16:30 | 0 | ||
| Выборг | 18:20 | 30 | 18:50 | 129 | 1:50 |
| Бусловская | 19:35 | 11 | 19:46 | 155 | 3:05 |
| Вайниккала (здесь и далее финское время) | 18:54 | 20 | 19:14 | 159 | 3:24 |
| Куовола | 20:06 | 4 | 19:14 | 250 | 4:36 |
| Лахти | 20:43 | 2 | 20:45 | 312 | 5:13 |
| Тиккурила | 21:32 | 1 | 21:33 | 337 | 6:02 |
| Пасила | 21:42 | 1 | 21:43 | 362 | 6:12 |
| Хельсинки | 21:48 | 407 | 6:18 |
Что посмотреть в Санкт Петербурге за 1 день?
Неделя в Санкт Петербурге
Паром Санкт-Петербург - Хельсинки
Расписание паромов Хельсинки - Стокгольм



